[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych] |
Projekt 5.06.2001 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia ......... Dz. U. Nr ... poz. ...
L.p. | Nazwa gatunku | Terminy ochrony strefy częściowej | ||
polska | łacińska | od | do | |
1. | bielik | Haliaeetus albicilla | 1 stycznia | 3l lipca |
2. | orzeł przedni | Aquila chrysaetos | 1 stycznia | 3l lipca |
3. | orzeł cesarski | Aguila heliaca | 1 stycznia | 3l lipca |
4. | sokół wędrowny | Falco peregrinus | 1 stycznia | 3l lipca |
5. | raróg | Falco cherrug | 1 stycznia | 3l lipca |
6. | puchacz | Bubo bubo | 1 stycznia | 3l lipca |
7. | puszczyk uralski | Strix uralensis | 1 stycznia | 3l lipca |
8. | głuszec | Tetrao urogallus | 1 lutego | 3l lipca |
9. | cietrzew | Tetrao tetrix | 1 lutego | 3l sierpnia |
10. | kania ruda | Milvus milvus | 1 marca | 3l sierpnia |
11. | kania czarna | Milvus migrans | 1 marca | 3l sierpnia |
12. | orzełek włochaty | Hieraaetus pennatus | 1 marca | 3l sierpnia |
13. | orlik krzykliwy | Aquila pomarina | 1 marca | 3l sierpnia |
14. | orlik grubodzioby | Aquila clanga | 1 marca | 3l sierpnia |
15. | rybołów | Pandion haliaetus | 1 marca | 3l sierpnia |
16. | bocian czarny | Ciconia nigra | 1 marca | 3l sierpnia |
17. | gadożer | Circaetus gallicus | 1 marca | 30 września |
18. | żółw błotny | Emys orbicularis | 1 marca | 30 września |
19. | kulon | Burhinus oedicnemus | 1 kwietnia | 31 sierpnia |
20. | kraska | Coracias garrulus | 1 kwietnia | 31 sierpnia |
21. | żołna | Merops apiaster | 1 kwietnia | 31 sierpnia |
[Opinia Lubuskiego Klubu Przyrodników o tym projekcie] [Dotychczasowe rozporządzenie] [Dotychczasowa lista gatunków chronionych] |