USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".
(Dz. U. Nr 98, poz. 1067)
Art. 1. 1. Ustanawia się wieloletni "Program dla Odry - 2006", zwany dalej "Programem", obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego.
2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499 i Nr 88, poz. 961) i jest realizowany w latach 2002-2016.
Art. 2. W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:
1) zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
2) ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,
3) usunięcia szkód powodziowych,
4) prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,
5) zwiększenia lesistości,
6) utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,
7) energetycznego wykorzystania rzek.
Art. 3. Program jest realizowany przez Radę Ministrów.
Art. 4. 1. Rada Ministrów ustanawia Pełnomocnika Rządu do Spraw "Programu dla Odry - 2006", zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministrów właściwych do spraw gospodarki wodnej i środowiska.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych Pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością oraz sposób zapewnienia Pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej, wraz ze wskazaniem sposobu finansowania jego działalności.
Art. 5. 1. Tworzy się Komitet Sterujący "Programu dla Odry - 2006", zwany dalej "Komitetem", jako organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów.
2. W skład Komitetu wchodzą:
1) Pełnomocnik jako Przewodniczący,
2) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych do spraw: gospodarki wodnej, finansów publicznych, administracji publicznej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, gospodarki, transportu, gospodarki morskiej i środowiska,
3) przedstawiciel Komitetu Integracji Europejskiej,
4) po jednym przedstawicielu wojewodów i zarządów województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego,
5) trzej przedstawiciele nauki reprezentujący dziedziny ekologii, gospodarki wodnej i ochrony wód,
6) trzej przedstawiciele organizacji ekologicznych wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje.
3. Pracami Komitetu kieruje Prezydium, w skład którego wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków Komitetu powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów.
4. Do zadań Komitetu należy:
1) ustalanie kierunków realizacji zadań,
2) inicjowanie działalności związanej z realizacją zadań Programu,
3) ocenianie stanu prac oraz wyznaczanie kierunków ich realizacji,
4) opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych związanych z realizacją zadań Programu,
5) prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji Programu oraz poszczególnych inwestycji przewidzianych w Programie.
5. Komitet działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów.
Art. 6. Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą przekroczyć kwoty 9.048.960.386 zł, w tym 5.561.591.582 zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań.
Art. 7. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których mowa w art. 2, oraz planowaną strukturę środków finansowych w realizacji zadań inwestycyjnych określają odpowiednio załączniki nr 1-4.
Art. 8. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie później niż do dnia 31 marca, roczną informację o realizacji zadań wynikających z Programu.
Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej polskiej: A. Kwaśniewski
Załączniki do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. (poz. 1067)
Załącznik nr 1
PLANOWANY MODEL FINANSOWANIA "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" - NAKŁADY ROCZNE 2002-2016; POZIOM CEN 2001
Nakłady ogółem | Nakłady i lata realizacji | ||||||||||||||||
Lp. | Komponenty | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
1 | Lasy | 298.483.325 | 5.908.221 | 8.271.509 | 11.816.442 | 17.724.663 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 | 23.160.226 |
2 | Oczyszczalnie ścieków | 3.565.611.374 | 44.311.658 | 62.627.143 | 147.705.525 | 265.869.945 | 295.411.050 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 | 274.968.605 |
3 | Budowle regulacyjne | 1.042.942.804 | 42.586.457 | 61.445.498 | 101.857.730 | 118.046.256 | 124.781.628 | 110.223.771 | 96.185.838 | 60.736.512 | 60.618.347 | 51.992.345 | 56.128.100 | 56.128.100 | 40.766.725 | 33.086.038 | 28.359.461 |
4 | Budowle przeciwpowodziowe | 3.098.542.871 | 153.613.746 | 191.190.032 | 264.026.580 | 177.246.630 | 210.332.668 | 281.054.073 | 300.811.164 | 280.640.498 | 275.996.636 | 269.414.878 | 225.694.042 | 167.793.476 | 124.072.641 | 96.894.824 | 79.760.984 |
5 | Zagospodarowanie przestrzenne | 35.449.326 | 1.181.644 | 2.363.288 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 4.726.577 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 0 |
6 | Ochrona przyrody | 241.646.239 | 3.544.933 | 3.544.933 | 5.317.399 | 11.816.442 | 11.816.442 | 17.724.663 | 17.724.663 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 | 21.269.596 |
7 | Monitoring przeciwpowodziowy | 401.759.028 | 70.898.652 | 82.715.094 | 106.347.978 | 70.898.652 | 70.898.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Odbudowa i modernizacja wałów | 364.525.419 | 119.523.311 | 104.150.120 | 38.757.930 | 40.530.396 | 21.505.924 | 22.687.569 | 17.370.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAZEM | 9.048.960.386 | 441.588.622 | 516.307.617 | 681.737.805 | 708.041.205 | 763.814.811 | 734.545.484 | 731.402.310 | 661.957.081 | 657.195.054 | 641.987.294 | 602.402.213 | 544.501.647 | 485.419.437 | 450.560.933 | 427.518.872 |
Załącznik nr 2
PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006"
POZIOM CEN 2001 r. | |||||||||||||||||
Nakłady i lata realizacji | |||||||||||||||||
Suma/Procent | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
1 | Budżet państwa | 965.249.698 | 44.234.511 | 56.959.519 | 81.554.245 | 67.719.692 | 77.706.323 | 89.080.884 | 89.942.053 | 79.267.723 | 78.242.885 | 75.098.675 | 66.499.727 | 54.016.515 | 41.518.141 | 34.122.537 | 29.286.269 |
10,67 | 0,49 | 0,63 | 0,90 | 0,75 | 0,86 | 0,98 | 0,99 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,74 | 0,60 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | ||
2 | NFOŚiGW oraz WFOŚiGW *) | 1.914.440.851 | 50.872.050 | 67.083.979 | 114.058.283 | 137.422.462 | 154.111.474 | 161.789.772 | 162.625.444 | 152.469.750 | 151.589.777 | 148.650.884 | 141.415.799 | 130.738.785 | 119.604.275 | 113.056.478 | 108.951.638 |
21,16 | 0,56 | 0,74 | 1,26 | 1,52 | 1,70 | 1,79 | 1,80 | 1,69 | 1,67 | 1,64 | 1,56 | 1,45 | 1,32 | 1,25 | 1,20 | ||
3 | Kredyty od instytucji | 1.862.067.426 | 240.358.247 | 250.910.329 | 237.906.335 | 188.206.380 | 179.137.261 | 124.938.195 | 121.050.586 | 90.661.651 | 89.471.145 | 85.669.205 | 75.772.934 | 61.297.793 | 46.527.240 | 37.812.614 | 32.347.510 |
finansowych (np EBI, BRRE) | 20,58 | 2,66 | 2,77 | 2,63 | 2,08 | 1,98 | 1,38 | 1,34 | 1,00 | 0,99 | 0,95 | 0,84 | 0,68 | 0,51 | 0,42 | 0,36 | |
4 | Fundusze Unii Europejskiej | 2.734.274.459 | 85.779.712 | 112.057.060 | 179.400.223 | 195.014.048 | 220.180.002 | 235.766.460 | 237.768.165 | 219.541.894 | 217.875.185 | 212.552.469 | 198.697.691 | 178.432.492 | 157.753.719 | 145.553.243 | 137.902.096 |
30,22 | 0,95 | 1,24 | 1,98 | 2,15 | 2,43 | 2,61 | 2,63 | 2,43 | 2,41 | 2,35 | 2,20 | 1,97 | 1,74 | 1,61 | 1,52 | ||
5 | Inne (gminy, prywatne) | 1.572.927.952 | 20.324.102 | 29.296.729 | 68.818.719 | 119.678.623 | 132.679.752 | 122.970.173 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 120.016.062 | 119.031.359 |
17,38 | 0,22 | 0,32 | 0,76 | 1,32 | 1,47 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | ||
RAZEM [PLN] | 9.048.960.386 | 441.568.622 | 516.307.616 | 681.737.805 | 708.041.205 | 763.814.812 | 734.545.484 | 731.402.310 | 661.957.080 | 657.195.054 | 641.987.295 | 602.402.213 | 544.501.647 | 485.419.437 | 450.560.934 | 427.518.872 | |
RAZEM [%] | 100 | 4,88 | 5,71 | 7,53 | 7,82 | 8,44 | 8,12 | 8,08 | 7,32 | 7,26 | 7,09 | 6,66 | 6,02 | 5,36 | 4,98 | 4,72 |
Pełne zaangażowanie | ceny poziom 2001 r. | |||||||||||||||
budżetu państwa [PLN] | 5.561.591.582 | 370.372.470 | 419.926.908 | 498.860.803 | 450.940.120 | 477.023.585 | 449.785.540 | 448.760.804 | 389.471.268 | 385.589.215 | 373.320.348 | 340.970.352 | 293.746.800 | 245.799.100 | 217.488.394 | 199.535.875 |
(poz. 1,3 oraz 4) [%] | 100 | 6,66 | 7,55 | 8,97 | 8,11 | 8,58 | 8,09 | 8,07 | 7 | 6,93 | 6,71 | 6,13 | 5,28 | 4,42 | 3,91 | 3,59 |
*) Obejmuje dotacje i pożyczki przyznawane wg zasad obowiązujących w Funduszach (NFOŚiGW oraz WFOŚiGW).
Załącznik nr 3
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH; POZIOM CEN 2001 R.
Lp. | Opis zadania | Suma | Nakłady i lata realizacji | ||||||||||||||
2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |||
1. | Zakończenie budowy zbiornika Kozielno oraz Topola | 26.941.488 | 26.941.488 | ||||||||||||||
2. | Budowa zbiornika Racibórz i polderu Buków | 496.290.564 | 23.632.884 | 23.632.884 | 70.898.652 | 35.449.326 | 47.265.768 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | |||||
2.1. | Polder Buków | 11.816.442 | 11.816.442 | ||||||||||||||
2.2. | Zbiornik Racibórz | 484.474.122 | 11.816.442 | 23.632.884 | 70.898.652 | 35.449.326 | 47.265.768 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | 59.082.210 | |||||
3. | Kamieniec Ząbkowicki | 529.376.602 | 47.265.768 | 23.632.884 | 34.267.682 | 56.128.100 | 64.990.431 | 72.080.296 | 100.439.757 | 63.808.787 | 66.762.897 | ||||||
4. | Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce | 293.201.375 | 30.309.174 | 35.212.997 | 47.265.768 | 41.593.876 | 41.357.547 | 44.288.025 | 29.541.105 | 23.632.884 | |||||||
5. | Zakończenie budowy jazu Lipki | 27.047.836 | 10.504.817 | 10.634.798 | 5.908.221 | ||||||||||||
6. | Budowa jazu Chróścice | 30.722.749 | 5.908.221 | 5.908.221 | 7.089.865 | 5.908.221 | 5.908.221 | ||||||||||
7. | Budowa jazu Ujście Nysy | 41.357.547 | 5.908.221 | 5.908.221 | 7.089.865 | 7.680.687 | 7.680.687 | 7.089.865 | |||||||||
8. | Budowa jazu Oława | 35.449.326 | 5.908.221 | 7.089.865 | 8.27.1.509 | 8.271.509 | 5.908.221 | ||||||||||
9. | Zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry | 408.837.077 | 0 | 5.908.221 | 17.724.663 | 27.177.817 | 38.994.259 | 61.268.252 | 73.935.478 | 44.311.658 | 38.249.823 | 30.722.749 | 27.177.817 | 28.595.790 | 5.908.221 | 5.908.221 | 2.954.111 |
9.1. | Rzymówka na rzece Kaczawie - polder | 28.359.461 | 590.822 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 1.181.644 | 2.363.288 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 2.954.111 | |||||
9.2. | Grobla na rzece Nysa Mała | 13.128.067 | 1.902.447 | 2.363.288 | 2.363.288 | 2.363.288 | 2.363.288 | 1.772.466 | |||||||||
9.3. | Pielgrzymka na rzece Skora | 23.491.087 | 4.419.349 | 4.218.470 | 4.135.755 | 4.218.470 | 3.544.933 | 2.954.111 | |||||||||
9.4. | Wielowieś-Klasztorna na rzece Prosna | 124.072.641 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 17.724.663 | 23.632.884 | 23.632.884 | 11.816.442 | 17.724.663 | 11.816.442 | ||||||
9.5. | Pozostałe w dorzeczu Warty | 219.785.821 | 11.816.442 | 21.269.596 | 21.269.596 | 30.722.749 | 42.539.191 | 24.814.528 | 12.761.757 | 11.816.442 | 20.087.951 | 22.687.569 | |||||
10. | Modernizacja systemu ochrony od powodzi miast w dolinie górnej Odry | 841.850.594 | 67.353.719 | 134.707.439 | 75.625.229 | 44.902.480 | 43.720.835 | 47.785.691 | 17.724.663 | 17.724.663 | 21.269.596 | 60.263.854 | 69.126.186 | 73.025.612 | 66.999.226 | 54.355.633 | 47.265.768 |
10.1. | Ochrona od powodzi Raciborza | 23.632.884 | 11.816.442 | 11.816.442 | |||||||||||||
10.2. | Ochrona od powodzi Koźla | 53.173.989 | 11.816.442 | 23.632.884 | 17.724.663 | ||||||||||||
10.3. | Ochrona od powodzi Opola | 105.168.334 | 9.453.154 | 15.361.375 | 24.814.528 | 17.724.663 | 17.724.663 | 20.087.951 | |||||||||
10.4. | Ochrona od powodzi Wrocławia | 590.160.379 | 29.541.105 | 54.355.633 | 23.632.884 | 17.724.663 | 17.724.663 | 19.426.231 | 17.724.663 | 17.724.663 | 21.269.596 | 60.263.854 | 69.126.186 | 73.025.612 | 66.999.226 | 54.355.633 | 47.265.768 |
10.5. | Ochrona od powodzi Słubic | 69.717.008 | 4.726.577 | 29.541.105 | 9.453.154 | 9.453.154 | 8.271.509 | 8.271.509 | |||||||||
11. | Ochrona od powodzi Ziemi Kłodzkiej | 322.588.867 | 24.460.035 | 28.359.461 | 23.632.884 | 21.269.596 | 21.269.596 | 23.632.884 | 34.267.682 | 34.267.682 | 28.359.461 | 14.179.730 | 21.269.596 | 24.814.528 | 15.715.868 | 7.089.865 | 0 |
11.1. | Przedsięwzięcia na rzece Biała Lądecka | 100.439.757 | 827.151 | 4.726.577 | 3.544.933 | 3.544.933 | 3.544.933 | 5.908.221 | 10.634.798 | 10.634.798 | 8.271.509 | 7.089.865 | 12.998.086 | 12.998.086 | 8.626.003 | 7.089.865 | |
11.2. | Przedsięwzięcia na rzece Bystrzyca Dusznicka | 92.168.248 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 9.453.154 | 9.453.154 | 9.453.154 | 7.089.865 | 8.271.509 | 11.816.442 | 7.089.865 | |||
11.3. | Przedsięwzięcia na rzece Ścinawka | 59.082.210 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 8.271.509 | 8.271.509 | 7.089.865 | ||||||
11.4. | Przedsięwzięcia ochrony bezpośredniej miasta Kłodzka | 70.898.652 | 17.724.663 | 11.816.442 | 8.271.509 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 3.544.933 | ||||||
12. | Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od Zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski) | 177.246.630 | 11.745.543 | 11.816.442 | 11.816.442 | 11.887.341 | 17.724.663 | 11.816.442 | 11.816.442 | 17.724.663 | 17.724.663 | 17.724.663 | 11.816.442 | 11.816.442 | 11.816.442 | ||
13. | Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty | 668.219.795 | 16.543.019 | 17.724.663 | 34.504.011 | 58.018.730 | 58.609.552 | 52.937.660 | 53.646.647 | 53.646.647 | 53.764.811 | 51.401.523 | 51.992.345 | 51.401.523 | 43.130.013 | 36.630.970 | 34.267.682 |
13.1. | Odcinek od Lubiąża do ujścia Warty oraz rzeki dorzecza Warty | 438.980.820 | 10.634.798 | 11.816.442 | 21.860.418 | 39.585.081 | 39.703.245 | 34.149.517 | 35.449.326 | 35.449.326 | 35.449.326 | 33.086.038 | 33.676.860 | 33.676.860 | 27.768.639 | 24.223.706 | 22.451.240 |
13.2. | Odcinek od ujścia Warty do Szczecina | 229.238.975 | 5.908.221 | 5.908.221 | 12.643.593 | 18.433.650 | 18.906.307 | 18.788.143 | 18.197.321 | 18.197.321 | 18.315.485 | 18.315.485 | 18.315.485 | 17.724.663 | 15.361.375 | 12.407.264 | 11.816.442 |
14. | Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą | 364.525.419 | 119.523.311 | 104.150.120 | 38.757.930 | 40.530.396 | 21.505.924 | 22.687.569 | 17.370.170 | ||||||||
Razem | 4.263.655.868 | 319.268.446 | 360.330.582 | 379.236.890 | 310.299.767 | 325.897.470 | 385.605.952 | 380.099.490 | 322.470.702 | 320.071.964 | 304.864.204 | 267.642.411 | 209.741.846 | 151.841.280 | 124.072.641 | 102.212.223 |
Załącznik nr 4
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ "PROGRAMU DLA ODRY - 2006" W ZAKRESIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH
POZIOM CEN 2001 | |||||||||||||||||
Lp. | Opis zadania | Suma [PLN] | Nakłakłady i lata realizacji | ||||||||||||||
2002 r. | 2003 r. | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | |||
1. | Modernizacja śluz Kanału Gliwickiego | 93.349.892 | 9.453.154 | 9.453.154 | 9.453.154 | 8.271.509 | 8.271.509 | 8.271.509 | 7.089.865 | 7.089.865 | 5.908.221 | 5.908.221 | 4.726.577 | 4.726.577 | 4.726.577 | ||
2. | Modernizacja śluz Odry skanalizowanej | 95.240.523 | 9.453.154 | 10.162.140 | 9.453.154 | 8.271.509 | 8.271.509 | 8.271.509 | 7.089.865 | 7.089.865 | 5.908.221 | 5.908.221 | 5.908.221 | 4.726.577 | 4.726.577 | ||
3. | Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego | 59.082.210 | 11.816.442 | 11.816.442 | 11.816.442 | 11.816.442 | 11.816.442 | ||||||||||
4. | Modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy i Bobru | 236.328.840 | 5.908.221 | 11.816.442 | 17.724.663 | 23.632.884 | 23.632.884 | 23.632.884 | 23.632.884 | 23.632.884 | 23.632.884 | 23.632.884 | 17.724.663 | 17.724.663 | |||
RAZEM | 484.001.465 | 0 | 0 | 30.722.750 | 37.339.957 | 42.539.192 | 46.084.123 | 51.992.344 | 40.175.902 | 37.812.614 | 37.812.614 | 35.449.326 | 35.449.326 | 34.267.682 | 27.177.817 | 27.177.817 |