ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
(Dz. U. Nr 99, poz. 905)
Na podstawie art. 12 ust. 5a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 1085) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem § 5, wysokość jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu ustala się według następującego wzoru:
O = (Wi - Ws) x Z x P x C
2. Jeżeli wskaźnik wartości Ws nie został określony, wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru:
O = Wk x Z x P x C
użyte symbole oznaczają:
O - wysokość odszkodowania w złotych,
Ws - wskaźnik wartości jednego ha drzewostanu na pniu w wieku przedwczesnego wyrębu tego drzewostanu,
Wi - wskaźnik wartości spodziewanej jednego ha drzewostanu na pniu w wieku rębności,
Wk - wskaźnik wartości kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację jednego ha drzewostanu,
Z - stopień zadrzewienia drzewostanu stanowiący iloraz faktycznej miąższości drzewostanu w wieku przedwczesnego wyrębu oraz miąższości potencjalnie możliwej do osiągnięcia przez ten drzewostan,
P - powierzchnia drzewostanu w ha,
C - aktualna cena sprzedaży jednego m3 drewna wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" dla celów podatku leśnego.
§ 3. 1. Wskaźniki wartości Ws oraz Wi, z uwzględnieniem wieku drzewostanu w chwili przedwczesnego wyrębu oraz klasy bonitacji drzewostanu, są określone w następujących Tablicach wskaźników wartości drzewostanów, stanowiących załącznik do rozporządzenia:
1) dla sosny i modrzewia:
a) w wieku rębności do 100 lat - tablica 1a,
b) w wieku rębności powyżej 100 lat - tablica 1b;
2) dla jodły i daglezji - tablica 2a;
3) dla świerka:
a) w wieku rębności do 100 lat - tablica 3a,
b) w wieku rębności powyżej 100 lat - tablica 3b;
4) dla buka, klonu, wiązu i jaworu - tablica 4a;
5) dla dębu i jesionu:
a) w wieku rębności do 140 lat - tablica 5a,
b) w wieku rębności powyżej 140 lat - tablica 5b;
6) dla olszy czarnej, lipy, robinii i topoli - tablica 6a;
7) dla osiki - tablica 7a;
8) dla brzozy - tablica 8a;
9) dla grabu - tablica 9a.
2. Dla drzewostanów, o których mowa w ust. 1, wskaźniki wartości Wk, z uwzględnieniem ich wieku w chwili przedwczesnego wyrębu oraz klasy bonitacji, są określone w następujących Tablicach wskaźników wartości drzewostanów, stanowiących załącznik do rozporządzenia:
1) dla sosny i modrzewia - tablica 1c;
2) dla jodły i daglezji - tablica 2b;
3) dla świerka - tablica 3c;
4) dla buka, klonu, wiązu i jaworu - tablica 4b;
5) dla dębu i jesionu - tablica 5c;
6) dla olszy czarnej, lipy, robinii i topoli - tablica 6b;
7) dla osiki - tablica 7b;
8) dla brzozy - tablica 8b;
9) dla grabu - tablica 9b.
3. Dla olszy szarej jako wskaźnik wartości Wi, Ws oraz Wk przyjmuje się odpowiedni wskaźnik wartości Wi, Ws oraz Wk określony w Tablicach wskaźników wartości drzewostanów dla osiki IV klasy bonitacji.
§ 4. 1. Wiek rębności drzewostanu dla gatunków, o których mowa w § 3, ustala się na podstawie danych określonych dla tego drzewostanu w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub w inwentaryzacji stanu lasów, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Jeżeli dla drzewostanu nie został sporządzony plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu, jako wiek rębności tego drzewostanu przyjmuje się minimalny wiek wyrębu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 16).
3. Jeżeli plan urządzenia lasu, uproszczony plan urządzenia lasu lub inwentaryzacja stanu lasu nie określa wieku rębności dla lipy, jaworu lub robinii, jako ten wiek rębności przyjmuje się wiek rębności dla dębu.
§ 5. Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu gatunku niewymienionego w § 3 ustala się na zasadach określonych w art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
§ 6. Jeżeli drzewostan składa się z drzew wielu gatunków, odszkodowanie ustala się jako sumę odszkodowań ustalonych, odpowiednio zgodnie z § 3 lub 5, osobno dla każdego z tych gatunków.
§ 7. Traci moc zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1995 r. w sprawie zasad ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Monitor Polski z 1996 r. Nr 3, poz. 33).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. (poz. 905)
TABLICA 1A
WSKAŹNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA SOSNY I MODRZEWIA W WIEKU RĘBNOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCYM 100 LAT
Wiek drzewostanu w latach | Klasa bonitacji | |||||||||||
Ia | I | II | III | IV | V | |||||||
wskaźnik wartości drzewostanu w m3 drewna | ||||||||||||
Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 51,8 | - | 40,4 | - | 36,8 | - | 29,1 | - | 22,5 | - | 15,3 | - |
2 | 59,4 | - | 47,4 | - | 41,4 | - | 32,6 | - | 24,9 | - | 16,5 | - |
3 | 67,1 | - | 54,5 | - | 46,1 | - | 36,1 | - | 27,2 | - | 17,6 | - |
4 | 74,7 | - | 61,5 | - | 50,8 | - | 39,6 | - | 29,6 | - | 18,8 | - |
5 | 82,4 | - | 68,6 | - | 55,5 | - | 43,1 | - | 32,0 | - | 20,0 | - |
6 | 89,7 | - | 75,1 | - | 60,2 | - | 46,7 | - | 34,4 | - | 21,2 | - |
7 | 97,1 | - | 81,6 | - | 65,0 | - | 50,3 | - | 36,9 | - | 22,5 | - |
8 | 104,5 | - | 88,2 | - | 69,7 | - | 53,9 | - | 39,4 | - | 23,8 | - |
9 | 111,9 | - | 94,7 | - | 74,5 | - | 57,6 | - | 41,9 | - | 25,1 | - |
10 | 119,3 | - | 101,3 | - | 79,2 | - | 61,2 | - | 44,4 | - | 26,4 | - |
11 | 126,2 | - | 107,3 | - | 83,8 | - | 64,9 | - | 47,0 | - | 27,8 | - |
12 | 133,2 | - | 113,4 | - | 88,4 | - | 68,6 | - | 49,6 | - | 29,1 | - |
13 | 140,2 | - | 119,4 | - | 93,1 | - | 72,3 | - | 52,2 | - | 30,5 | - |
14 | 147,2 | - | 125,5 | - | 97,7 | - | 76,0 | - | 54,8 | - | 31,8 | - |
15 | 154,2 | - | 131,6 | - | 102,3 | - | 79,7 | - | 57,5 | - | 33,2 | - |
16 | 160,8 | - | 137,2 | - | 106,8 | - | 83,3 | - | 60,1 | - | 34,5 | - |
17 | 167,3 | - | 142,8 | - | 111,3 | - | 86,9 | - | 62,7 | - | 35,9 | - |
18 | 173,9 | - | 148,4 | - | 115,8 | - | 90,5 | - | 65,4 | - | 37,3 | - |
19 | 180,5 | - | 154,0 | - | 120,3 | - | 94,2 | - | 68,0 | - | 38,7 | - |
20 | 187,1 | - | 159,6 | - | 124,8 | - | 97,8 | - | 70,7 | - | 40,1 | - |
21 | 193,2 | - | 164,8 | - | 129,1 | - | 101,3 | - | 73,2 | - | 41,4 | - |
22 | 199,4 | - | 169,9 | - | 133,3 | - | 104,8 | - | 75,8 | - | 42,8 | - |
23 | 205,6 | - | 175,1 | - | 137,6 | - | 108,3 | - | 78,4 | - | 44,1 | - |
24 | 211,8 | - | 180,2 | - | 141,8 | - | 111,8 | - | 81,0 | - | 45,5 | - |
25 | 218,0 | - | 185,4 | - | 146,1 | - | 115,4 | - | 83,6 | - | 46,8 | - |
26 | 223,7 | - | 190,1 | - | 150,1 | - | 118,6 | - | 86,0 | - | 48,1 | - |
27 | 229,4 | - | 194,9 | - | 154,1 | - | 121,9 | - | 88,5 | - | 49,4 | - |
28 | 235,1 | - | 199,6 | - | 158,2 | - | 125,2 | - | 90,9 | - | 50,7 | - |
29 | 240,9 | - | 204,4 | - | 162,2 | - | 128,4 | - | 93,4 | - | 52,0 | - |
30 | 246,6 | - | 209,1 | - | 166,2 | - | 131,7 | - | 95,9 | - | 53,3 | - |
31 | 251,9 | - | 213,5 | - | 170,0 | - | 134,8 | - | 98,1 | - | 54,5 | - |
32 | 257,2 | - | 217,9 | - | 173,7 | - | 137,8 | - | 100,4 | - | 55,7 | - |
33 | 262,5 | - | 222,2 | - | 177,5 | - | 140,9 | - | 102,7 | - | 56,9 | - |
34 | 267,8 | - | 226,6 | - | 181,2 | - | 143,9 | - | 105,0 | - | 58,1 | - |
35 | 273,2 | - | 231,0 | - | 185,0 | - | 147,0 | - | 107,3 | - | 59,3 | - |
36 | 278,0 | 119,6 | 235,0 | - | 188,4 | - | 149,8 | - | 109,4 | - | 60,4 | - |
37 | 282,9 | 127,8 | 239,0 | - | 191,9 | - | 152,5 | - | 111,5 | - | 61,5 | - |
38 | 287,8 | 135,9 | 243,0 | - | 195,3 | - | 155,3 | - | 113,6 | - | 62,6 | - |
39 | 292,7 | 144,1 | 247,0 | - | 198,8 | - | 158,0 | - | 115,8 | - | 63,7 | - |
40 | 297,6 | 152,3 | 251,0 | - | 202,2 | - | 160,8 | - | 117,9 | - | 64,8 | - |
41 | 302,1 | 160,8 | 254,6 | 120,3 | 205,4 | - | 163,3 | - | 119,8 | - | 65,8 | - |
42 | 306,6 | 169,3 | 258,3 | 127,7 | 208,6 | - | 165,8 | - | 121,7 | - | 66,8 | - |
43 | 311,1 | 177,8 | 262,0 | 135,0 | 211,7 | - | 168,4 | - | 123,7 | - | 67,9 | - |
44 | 315,6 | 186,3 | 265,7 | 142,4 | 214,9 | - | 170,9 | - | 125,6 | - | 68,9 | - |
45 | 320,1 | 194,9 | 269,4 | 149,7 | 218,1 | - | 173,4 | - | 127,5 | - | 69,9 | - |
46 | 324,2 | 203,3 | 272,8 | 157,3 | 221,0 | 103,5 | 175,6 | - | 129,2 | - | 70,8 | - |
47 | 328,3 | 211,8 | 276,2 | 164,8 | 223,8 | 109,7 | 177,8 | - | 131,0 | - | 71,6 | - |
48 | 332,3 | 220,2 | 279,6 | 172,4 | 226,7 | 116,0 | 180,1 | - | 132,7 | - | 72,5 | - |
49 | 336,4 | 228,7 | 283,0 | 179,9 | 229,5 | 122,3 | 182,3 | - | 134,5 | - | 73,4 | - |
50 | 340,5 | 237,2 | 286,4 | 187,5 | 232,4 | 128,6 | 184,5 | - | 136,2 | - | 74,3 | - |
51 | 344,2 | 245,1 | 289,4 | 194,7 | 234,9 | 134,9 | 186,5 | - | 137,7 | - | 75,0 | - |
52 | 347,9 | 253,1 | 292,5 | 202,0 | 237,5 | 141,2 | 188,5 | - | 139,3 | - | 75,8 | - |
53 | 351,7 | 261,0 | 295,6 | 209,2 | 240,1 | 147,5 | 190,4 | 90,9 | 140,8 | - | 76,6 | - |
54 | 355,4 | 269,0 | 298,7 | 216,4 | 242,7 | 153,8 | 192,4 | 94,9 | 142,3 | - | 77,4 | - |
55 | 359,1 | 276,9 | 301,8 | 223,7 | 245,3 | 160,1 | 194,4 | 98,9 | 143,9 | - | 78,2 | - |
56 | 362,5 | 284,1 | 304,7 | 230,3 | 247,6 | 166,0 | 196,1 | 102,9 | 145,2 | - | 78,8 | - |
57 | 365,9 | 291,4 | 307,5 | 237,0 | 249,9 | 172,0 | 197,9 | 107,0 | 146,6 | - | 79,5 | - |
58 | 369,3 | 298,6 | 310,4 | 243,6 | 252,3 | 178,0 | 199,6 | 111,0 | 147,9 | - | 80,2 | - |
59 | 372,7 | 305,8 | 313,2 | 250,3 | 254,6 | 183,9 | 201,4 | 115,1 | 149,3 | - | 80,9 | - |
60 | 376,1 | 313,1 | 316,1 | 257,0 | 257,0 | 189,9 | 203,1 | 119,1 | 150,6 | - | 81,6 | - |
61 | 379,1 | 319,4 | 318,7 | 262,9 | 259,0 | 195,3 | 204,6 | 123,1 | 151,8 | - | 82,2 | - |
62 | 382,2 | 325,8 | 321,3 | 268,8 | 261,1 | 200,6 | 206,1 | 127,0 | 153,0 | - | 82,7 | - |
63 | 385,2 | 332,2 | 323,9 | 274,7 | 263,2 | 206,0 | 207,6 | 131,0 | 154,2 | - | 83,3 | - |
64 | 388,3 | 338,6 | 326,5 | 280,6 | 265,2 | 211,4 | 209,1 | 134,9 | 155,4 | - | 83,9 | - |
65 | 391,4 | 345,0 | 329,1 | 286,5 | 267,3 | 216,8 | 210,6 | 138,9 | 156,6 | - | 84,5 | - |
66 | 394,1 | 350,5 | 331,5 | 291,6 | 269,1 | 221,4 | 211,9 | 142,7 | 157,7 | - | 85,0 | - |
67 | 396,9 | 356,0 | 333,8 | 296,6 | 271,0 | 226,0 | 213,2 | 146,5 | 158,7 | 87,9 | 85,5 | - |
68 | 399,7 | 361,5 | 336,2 | 301,7 | 272,8 | 230,6 | 214,6 | 150,2 | 159,8 | 90,9 | 86,0 | - |
69 | 402,5 | 367,0 | 338,6 | 306,8 | 274,6 | 235,2 | 215,9 | 154,0 | 160,8 | 93,8 | 86,5 | - |
70 | 405,3 | 372,5 | 341,0 | 311,9 | 276,5 | 239,9 | 217,2 | 157,8 | 161,9 | 96,8 | 87,0 | - |
71 | 407,8 | 377,1 | 343,1 | 316,1 | 278,1 | 243,8 | 218,3 | 161,3 | 162,7 | 99,8 | 87,5 | - |
72 | 410,3 | 381,8 | 345,3 | 320,4 | 279,8 | 247,7 | 219,5 | 164,9 | 163,6 | 102,8 | 87,9 | - |
73 | 412,8 | 386,4 | 347,4 | 324,6 | 281,4 | 251,6 | 220,6 | 168,4 | 164,5 | 105,8 | 88,4 | - |
74 | 415,3 | 391,1 | 349,6 | 328,9 | 283,1 | 255,5 | 221,8 | 172,0 | 165,3 | 108,8 | 88,8 | - |
75 | 417,8 | 395,7 | 351,8 | 333,2 | 284,7 | 259,4 | 222,9 | 175,5 | 166,2 | 111,8 | 89,3 | 60,2 |
76 | 420,0 | 399,6 | 353,7 | 336,7 | 286,1 | 262,5 | 223,9 | 178,8 | 167,0 | 114,7 | 89,6 | 61,8 |
77 | 422,3 | 403,5 | 355,7 | 340,2 | 287,6 | 265,7 | 224,8 | 182,0 | 167,8 | 117,7 | 90,0 | 63,5 |
78 | 424,5 | 407,4 | 357,7 | 343,8 | 289,0 | 268,9 | 225,8 | 185,3 | 168,5 | 120,7 | 90,3 | 65,1 |
79 | 426,8 | 411,3 | 359,7 | 347,3 | 290,5 | 272,1 | 226,7 | 188,6 | 169,3 | 123,6 | 90,7 | 66,8 |
80 | 429,0 | 415,2 | 361,7 | 350,9 | 291,9 | 275,3 | 227,7 | 191,9 | 170,1 | 126,6 | 91,1 | 68,4 |
81 | 431,0 | 418,4 | 363,5 | 353,7 | 293,2 | 277,9 | 228,5 | 194,8 | 170,8 | 129,5 | 91,4 | 69,9 |
82 | 433,0 | 421,6 | 365,3 | 356,6 | 294,4 | 280,5 | 229,4 | 197,7 | 171,4 | 132,4 | 91,7 | 71,5 |
83 | 435,0 | 424,8 | 367,1 | 359,5 | 295,7 | 283,1 | 230,2 | 200,6 | 172,1 | 135,2 | 92,0 | 73,0 |
84 | 437,0 | 428,0 | 369,0 | 362,4 | 296,9 | 285,7 | 231,1 | 203,5 | 172,7 | 138,1 | 92,3 | 74,5 |
85 | 439,1 | 431,3 | 370,8 | 365,3 | 298,2 | 288,3 | 231,9 | 206,4 | 173,4 | 141,0 | 92,6 | 76,1 |
86 | 441,1 | 434,5 | 372,6 | 368,1 | 299,5 | 290,9 | 232,7 | 209,3 | 174,1 | 143,9 | 92,9 | 77,6 |
87 | 443,1 | 437,7 | 374,5 | 371,0 | 300,7 | 293,5 | 233,6 | 212,2 | 174,7 | 146,8 | 93,2 | 79,1 |
88 | 445,1 | 440,9 | 376,3 | 373,9 | 302,0 | 296,1 | 234,4 | 215,1 | 175,4 | 149,6 | 93,5 | 80,6 |
89 | 447,1 | 444,1 | 378,1 | 376,8 | 303,2 | 298,7 | 235,3 | 218,0 | 176,0 | 152,5 | 93,8 | 82,2 |
90 | 448,1 | 444,3 | 379,1 | 376,8 | 303,8 | 298,5 | 235,5 | 219,6 | 176,3 | 155,0 | 93,9 | 83,3 |
91 | 449,7 | 446,4 | 380,6 | 378,7 | 304,7 | 300,1 | 236,1 | 221,9 | 176,7 | 157,6 | 94,1 | 84,6 |
92 | 451,4 | 448,6 | 382,1 | 380,5 | 305,7 | 301,7 | 236,8 | 224,2 | 177,2 | 160,2 | 94,3 | 85,9 |
93 | 453,0 | 450,7 | 383,6 | 382,4 | 306,7 | 303,4 | 237,4 | 226,5 | 177,7 | 162,9 | 94,5 | 87,2 |
94 | 454,7 | 452,8 | 385,1 | 384,2 | 307,7 | 305,0 | 238,0 | 228,8 | 178,2 | 165,5 | 94,7 | 88,5 |
95 | 456,3 | 455,0 | 386,6 | 386,1 | 308,7 | 306,6 | 238,7 | 231,2 | 178,7 | 168,2 | 95,0 | 89,9 |
96 | 457,7 | 456,7 | 387,9 | 387,6 | 309,6 | 307,9 | 239,2 | 233,2 | 179,1 | 170,7 | 95,2 | 91,1 |
97 | 459,2 | 458,4 | 389,3 | 389,0 | 310,4 | 309,2 | 239,7 | 235,2 | 179,5 | 173,2 | 95,4 | 92,3 |
98 | 460,6 | 460,1 | 390,7 | 390,5 | 311,3 | 310,5 | 240,2 | 237,2 | 179,9 | 175,7 | 95,6 | 93,5 |
99 | 462,1 | 461,8 | 392,1 | 392,0 | 312,2 | 311,8 | 240,7 | 239,2 | 180,3 | 178,2 | 95,8 | 94,8 |
100 | 463,5 | 463,5 | 393,5 | 393,5 | 313,1 | 313,1 | 241,2 | 241,2 | 180,8 | 180,8 | 96,0 | 96,0 |
TABLICA 1B
WSKAŹNIKÓW WARTOŚCI DRZEWOSTANÓW Ws I Wi DLA SOSNY I MODRZEWIA W WIEKU RĘBNOŚCI POWYŻEJ 100 LAT
Wiek drzewostanu w latach | Klasa bonitacji | |||||||||||
Ia | I | II | III | IV | V | |||||||
wskaźnik wartości drzewostanu w m3 drewna | ||||||||||||
Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | Wi | Ws | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 53,9 | - | 46,7 | - | 37,2 | - | 29,6 | - | 23,1 | - | 15,9 | - |
2 | 60,2 | - | 51,6 | - | 42,0 | - | 32,9 | - | 25,5 | - | 17,1 | - |
3 | 66,6 | - | 56,6 | - | 46,9 | - | 36,3 | - | 27,8 | - | 18,3 | - |
4 | 73,0 | - | 61,6 | - | 51,7 | - | 39,7 | - | 30,2 | - | 19,5 | - |
5 | 79,4 | - | 66,6 | - | 56,6 | - | 43,1 | - | 32,6 | - | 20,7 | - |
6 | 85,9 | - | 71,9 | - | 61,2 | - | 46,6 | - | 35,1 | - | 22,1 | - |
7 | 92,5 | - | 77,2 | - | 65,9 | - | 50,2 | - | 37,7 | - | 23,5 | - |
8 | 99,1 | - | 82,4 | - | 70,6 | - | 53,8 | - | 40,3 | - | 24,9 | - |
9 | 105,6 | - | 87,7 | - | 75,3 | - | 57,3 | - | 42,9 | - | 26,3 | - |
10 | 112,2 | - | 93,0 | - | 80,0 | - | 60,9 | - | 45,5 | - | 27,8 | - |
11 | 118,9 | - | 98,5 | - | 84,5 | - | 64,5 | - | 48,2 | - | 29,3 | - |
12 | 125,5 | - | 103,9 | - | 89,0 | - | 68,1 | - | 50,9 | - | 30,9 | - |
13 | 132,2 | - | 109,4 | - | 93,5 | - | 71,7 | - | 53,6 | - | 32,4 | - |
14 | 138,8 | - | 114,8 | - | 98,1 | - | 75,3 | - | 56,4 | - | 34,0 | - |
15 | 145,5 | - | 120,3 | - | 102,6 | - | 78,9 | - | 59,1 | - | 35,6 | - |
16 | 152,1 | - | 125,8 | - | 106,9 | - | 82,5 | - | 61,9 | - | 37,2 | - |
17 | 158,7 | - | 131,3 | - | 111,2 | - | 86,1 | - | 64,7 | - | 38,8 | - |
18 | 165,3 | - | 136,8 | - | 115,5 | - | 89,7 | - | 67,6 | - | 40,4 | - |
19 | 171,9 | - | 142,3 | - | 119,8 | - | 93,3 | - | 70,4 | - | 42,0 | - |
20 | 178,5 | - | 147,8 | - | 124,1 | - | 96,9 | - | 73,2 | - | 43,7 | - |
21 | 184,9 | - | 153,2 | - | 128,1 | - | 100,4 | - | 76,0 | - | 45,3 | - |
22 | 191,3 | - | 158,6 | - | 132,2 | - | 103,9 | - | 78,8 | - | 47,0 | - |
23 | 197,8 | - | 164,0 | - | 136,3 | - | 107,3 | - | 81,6 | - | 48,6 | - |
24 | 204,2 | - | 169,5 | - | 140,4 | - | 110,8 | - | 84,4 | - | 50,3 | - |
25 | 210,6 | - | 174,9 | - | 144,5 | - | 114,3 | - | 87,2 | - | 51,9 | - |
26 | 216,7 | - | 180,2 | - | 148,3 | - | 117,6 | - | 89,8 | - | 53,5 | - |
27 | 222,8 | - | 185,5 | - | 152,1 | - | 120,9 | - | 92,5 | - | 55,1 | - |
28 | 229,0 | - | 190,7 | - | 155,9 | - | 124,2 | - | 95,2 | - | 56,7 | - |
29 | 235,1 | - | 196,0 | - | 159,7 | - | 127,5 | - | 97,8 | - | 58,3 | - |
30 | 241,2 | - | 201,3 | - | 163,5 | - | 130,8 | - | 100,5 | - | 59,9 | - |
31 | 247,0 | - | 206,3 | - | 167,1 | - | 133,9 | - | 103,1 | - | 61,4 | - |
32 | 252,7 | - | 211,3 | - | 170,7 | - | 137,0 | - | 105,6 | - | 62,9 | - |
33 | 258,5 | - | 216,3 | - | 174,3 | - | 140,1 | - | 108,2 | - | 64,4 | - |
34 | 264,2 | - | 221,3 | - | 177,9 | - | 143,2 | - | 110,7 | - | 65,9 | - |
35 | 270,0 | - | 226,4 | - | 181,5 | - | 146,3 | - | 113,3 | - | 67,4 | - |
36 | 275,4 | 119,5 | 231,1 | - | 184,9 | - | 149,1 | - | 115,6 | - | 68,7 | - |
37 | 280,7 | 127,5 | 235,8 | - | 188,2 | - | 152,0 | - | 117,9 | - | 70,1 | - |
38 | 286,1 | 135,6 | 240,5 | - | 191,6 | - | 154,8 | - | 120,3 | - | 71,4 | - |
39 | 291,5 | 143,6 | 245,2 | - | 194,9 | - | 157,7 | - | 122,6 | - | 72,8 | - |
40 | 296,9 | 151,7 | 249,9 | - | 198,3 | - | 160,5 | - | 125,0 | - | 74,1 | - |
41 | 301,8 | 160,1 | 254,3 | 119,6 | 201,4 | - | 163,1 | - | 127,1 | - | 75,3 | - |
42 | 306,8 | 168,6 | 258,7 | 126,8 | 204,5 | - | 165,7 | - | 129,2 | - | 76,6 | - |
43 | 311,7 | 177,0 | 263,0 | 134,0 | 207,6 | - | 168,2 | - | 131,3 | - | 77,8 | - |
44 | 316,7 | 185,5 | 267,4 | 141,3 | 210,7 | - | 170,8 | - | 133,5 | - | 79,0 | - |
45 | 321,6 | 194,0 | 271,8 | 148,5 | 213,8 | - | 173,4 | - | 135,6 | - | 80,3 | - |
46 | 326,1 | 202,3 | 275,9 | 156,0 | 216,6 | 103,4 | 175,7 | - | 137,5 | - | 81,3 | - |
47 | 330,6 | 210,7 | 279,9 | 163,4 | 219,5 | 108,9 | 178,1 | - | 139,4 | - | 82,4 | - |
48 | 335,1 | 219,1 | 284,0 | 170,9 | 222,4 | 114,5 | 180,4 | - | 141,4 | - | 83,5 | - |
49 | 339,6 | 227,4 | 288,0 | 178,4 | 225,3 | 120,0 | 182,8 | - | 143,3 | - | 84,6 | - |
50 | 344,1 | 235,8 | 292,1 | 185,9 | 228,2 | 125,6 | 185,1 | 86,7 | 145,2 | - | 85,7 | - |
51 | 348,2 | 243,8 | 295,7 | 193,1 | 230,8 | 131,2 | 187,2 | 91,3 | 146,9 | - | 86,6 | - |
52 | 352,3 | 251,7 | 299,4 | 200,4 | 233,4 | 136,8 | 189,2 | 95,9 | 148,6 | - | 87,5 | - |
53 | 356,3 | 259,7 | 303,0 | 207,7 | 236,1 | 142,4 | 191,3 | 100,5 | 150,3 | - | 88,4 | - |
54 | 360,4 | 267,6 | 306,7 | 215,0 | 238,7 | 148,0 | 193,4 | 105,1 | 152,0 | - | 89,4 | - |
55 | 364,5 | 275,6 | 310,4 | 222,3 | 241,4 | 153,6 | 195,5 | 109,7 | 153,8 | - | 90,3 | - |
56 | 368,2 | 282,8 | 313,7 | 229,1 | 243,8 | 159,0 | 197,3 | 114,1 | 155,3 | - | 91,1 | - |
57 | 371,8 | 290,1 | 317,0 | 235,9 | 246,2 | 164,5 | 199,2 | 118,6 | 156,8 | - | 91,9 | - |
58 | 375,5 | 297,3 | 320,3 | 242,6 | 248,6 | 169,9 | 201,0 | 123,1 | 158,3 | - | 92,6 | - |
59 | 379,1 | 304,6 | 323,7 | 249,4 | 251,1 | 175,3 | 202,9 | 127,5 | 159,8 | - | 93,4 | - |
60 | 382,8 | 311,9 | 327,0 | 256,2 | 253,5 | 180,8 | 204,8 | 132,0 | 161,3 | - | 94,2 | - |
61 | 386,1 | 318,3 | 330,0 | 262,3 | 255,7 | 185,8 | 206,4 | 136,1 | 162,5 | - | 94,9 | - |
62 | 389,3 | 324,8 | 333,0 | 268,4 | 257,9 | 190,9 | 208,0 | 140,3 | 163,8 | - | 95,6 | - |
63 | 392,6 | 331,3 | 336,0 | 274,6 | 260,2 | 196,0 | 209,6 | 144,4 | 165,1 | - | 96,3 | - |
64 | 395,9 | 337,8 | 339,0 | 280,7 | 262,4 | 201,0 | 211,2 | 148,6 | 166,4 | - | 97,0 | - |
65 | 399,2 | 344,3 | 342,0 | 286,8 | 264,6 | 206,1 | 212,9 | 152,7 | 167,7 | - | 97,7 | - |
66 | 402,1 | 349,9 | 344,7 | 292,2 | 266,6 | 210,7 | 214,3 | 156,5 | 168,8 | - | 98,2 | - |
67 | 405,0 | 355,5 | 347,3 | 297,5 | 268,7 | 215,3 | 215,7 | 160,2 | 170,0 | 87,0 | 98,8 | - |
68 | 408,0 | 361,2 | 350,0 | 302,9 | 270,7 | 219,9 | 217,1 | 164,0 | 171,1 | 89,8 | 99,4 | - |
69 | 410,9 | 366,8 | 352,7 | 308,3 | 272,8 | 224,5 | 218,5 | 167,7 | 172,3 | 92,6 | 99,9 | - |
