ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie wykorzystywania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia
(Dz. U. Nr 84, poz. 791)
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. Nr 73, poz. 761) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, w których dozwolone jest wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego gatunków drzew wymienionych w pkt 1, 3, 8, 14, 22, 28, 32, 45 oraz 46 załącznika do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, do uprawy w lasach lub na gruntach przeznaczonych do zalesienia poza regionami ich pochodzenia.
§ 2. 1. Leśny materiał rozmnożeniowy gatunków drzew, o których mowa w § 1, może być wykorzystywany poza regionem jego pochodzenia, jeżeli:
1) w regionie pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany, brak jest dostatecznej ilości własnego materiału rozmnożeniowego;
2) pochodzi z miejsca położonego nie dalej niż 10 km od granicy regionu pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany.
2. Regiony pochodzenia, w których dopuszcza się wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do następujących regionów pochodzenia:
1) 101, 104-107, 204-208, 302, 303, 305-307, 401-404, 501, 504, 601, 602, 606, 607 i 810 - w przypadku sosny zwyczajnej;
2) 202-205, 208, 701, 702, 801, 802, 805, 808 i 810 - w przypadku świerka pospolitego;
3) 604-606, 803, 804, 806 i 810 - w przypadku jodły pospolitej;
4) 503, 604, 701, 702 i 810 - w przypadku modrzewia europejskiego;
5) 103, 106, 304, 308, 405, 502, 607 i 810 - w przypadku dębu szypułkowego;
6) 104, 301, 304, 501 i 810 - w przypadku dębu bezszypułkowego;
7) 102, 108, 301, 604, 605, 701, 702, 801, 804, 806 i 810 - w przypadku buka zwyczajnego;
8) 208, 603 i 810 - w przypadku olszy czarnej;
9) 208 i 810 - w przypadku brzozy brodawkowatej.
4. W regionach pochodzenia poza naturalnym zasięgiem występowania gatunków drzew, o których mowa w § 1, dopuszcza się możliwość wprowadzania leśnego materiału rozmnożeniowego danego gatunku, jeżeli leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z bazy nasiennej z regionów najbliżej położonych od granicy regionu pochodzenia, w którym ma być wykorzystywany ten materiał.
§ 3. 1. W górach, ze względu na konieczność zachowania wysokościowych pięter roślinnych, leśny materiał rozmnożeniowy, niezależnie od postanowień § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, może być wykorzystywany poza regionem jego pochodzenia, jeśli spełnia następujące warunki:
1) pochodzi z miejsca, w którym średnia roczna temperatura powietrza jest nie niższa i nie wyższa niż 1° C i odpowiada jej zakres wysokości związany z południową lub północną wystawą stoku w stosunku do średniej rocznej temperatury powietrza panującej w miejscu, w którym ten materiał ma być wykorzystywany lub
2) pochodzi z miejsca, w którym wysokość nad poziomem morza jest nie niższa i nie wyższa niż 200 m w stosunku do wysokości nad poziomem morza miejsca, w którym ten materiał ma być wykorzystywany.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się w przypadku leśnego materiału rozmnożeniowego przeznaczonego do wykorzystywania w wymienionych gminach wchodzących w skład danego obszaru regionu pochodzenia:
1) 502 - gmina Udanin;
2) 555 - gminy: Ciepłowody, Jaworzyna Śląska, Jordanów Śląski, Kondratowice, Łagiewniki, Marcinowice, Niemcza, Sobótka, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Żarów;
3) 701 - gminy: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Janowice Wielkie, Jedlina Zdrój, Kamienna Góra, Karpacz, Kowary, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Mirsk, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Walim, Wałbrzych;
4) 702 - gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda, Pieszyce, Polanica Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Złoty Stok;
5) 751 - gminy: Bolków, Gryfów Śląski, Jawor, Jeżów Sudecki, Leśna, Lubań, Lubomierz, Lwówek Śląski, Męcinka, Mściwojów, Olszyna, Paszowice, Pielgrzymka, Platerówka, Siekierczyn, Strzegom, Sulików, Świerzawa, Wleń, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec, Złotoryja;
6) 804 - gmina Tyrawa Wołoska;
7) 806 - gminy: Baligród, Cisna, Czarna Górna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne.
3. Regiony pochodzenia, w których dopuszcza się wykorzystywanie leśnego materiału rozmnożeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Leśny materiał rozmnożeniowy pochodzący z plantacji nasiennych założonych przed dniem 1 maja 2004 r., w regionach pochodzenia innych niż te, z których pochodzą reprezentowane przez nie populacje drzew, może być wykorzystywany w regionie pochodzenia, w którym jest zlokalizowany.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
Minister Środowiska: Cz. Śleziak
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 791)
REGIONY POCHODZENIA, W KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ WYKORZYSTYWANIE LEŚNEGO MATERIAŁU ROZMNOŻENIOWEGO Z INNEGO REGIONU POCHODZENIA
Region pochodzenia, w którym może być wykorzystywany leśny materiał rozmnożeniowy z innego regionu pochodzenia | Region pochodzenia, z którego pochodzi leśny materiał rozmnożeniowy gatunków drzew przeznaczony do wykorzystywania w regionie pochodzenia, o którym mowa w kolumnie 1 | ||||||||
sosna zwyczajna | świerk pospolity | jodła pospolita | modrzew europejski | dąb szypułkowy | dąb bezszypułkowy | buk zwyczajny | olsza czarna | brzoza brodawkowata | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
101 | 101 | 102 - 108, 152 - 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 102 - 108, 152 - 157 | 102, 103, 107, 108, 152 | 102 - 104, 107,108, 152 - 154 | 102, 152 | 102 - 108, 152 - 157 | 102 - 108, 152 - 157 |
102 | 101, 153, 154 | 101, 103 - 108, 152 - 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 103 - 108, 152 - 157 | 101, 103, 104, 107, 108, 152 - 154 | 101, 103, 104, 107, 108, 152- 154 | 102 | 101, 103 - 108, 152 - 157 | 101, 103 - 108, 152 - 157 |
103 | 106, 1071) 156, 157 | 106, 157, 205, 251 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 102, 106 - 108, 152, 157 | 103 | 106, 156, 157, 251 | 108, 156, 157 | 106, 156, 157, 251 | 106, 156, 157, 251 |
104 | 104, 1532), 1542), 3522) | 101 - 103, 105 - 108, 152 - 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 -103, 105 -108, 152 -157 | 153, 154, 352 | 104 | 102, 153, 154, 352 | 101- 103, 105- 108, 152 - 157 | 101- 103, 105 -108, 152 - 157 |
105 | 105 | 101 - 104, 106 - 108, 152 -157, 301- 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104, 106, 108, 153 - 157, 301 - 305, 351 | 155, 156, 304 | 155, 156, 301 | 108, 155, 156 | 104, 106, 108, 153 - 157, 301-305, 351 | 104, 106, 108, 153 -157,301- 305, 351 |
106 | 106 | 157, 205, 251 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103 -105, 108, 153-157 | 106 | 103, 157, 205, 251 | 103, 108, 157 | 103 -105, 108, 153 -157, 251 | 103 - 105, 108, 153 - 157, 251 |
107 | 107 | 101 - 106, 108, 152 - 157, 301- 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101- 103, 108, 152 | 101- 103, 108, 152 | 101- 104, 108, 152 | 101, 102 | 101 - 103, 108, 152 | 101 -103, 108, 152 |
108 | 101, 1071), 152, 156, 157 | 101 - 107, 152- 157, 301- 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101-107, 152- 157 | 103, 152, 156 | 152, 156, 301 | 108 | 101- 107, 152 - 157 | 101 - 107, 152 - 157 |
152 | 101, 1071), 108, 154 - 156 | 101 - 108, 153 -157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 108, 153 - 157 | 101 - 103, 1043), 107, 108, 154 - 157 | 101 - 103, 1043), 107, 108, 154 - 157, 301 | 101, 102, 108, 155, 156 | 101 - 108, 154- 156 | 101 - 108, 154 - 156 |
153 | 102, 104, 154 | 101 - 108, 152, 154 - 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104 - 106, 108, 154 - 157, 301 - 305, 351 | 102, 104, 154 | 102, 104, 154 | 102, 104, 154 | 104 - 106, 108, 154 - 157, 301 - 305, 351 | 102, 104 - 106, 108, 154 - 157, 301 - 305, 351 |
154 | 104, 153, 155, 301 | 101 - 108, 152, 153, 155 - 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101 - 108, 152, 153, 155- 157 | 104, 153, 155, 304 | 104, 153, 301 | 102, 104, 155, 301 | 101 - 108, 152, 153, 155 - 157, 301, 351, 352 | 101- 108, 152, 153, 155 - 157, 301, 351, 352 |
155 | 105, 152, 154, 156, 302, 351 | 101 - 108, 152 - 154, 156, 157, 301- 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104 - 106, 108, 153, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 | 152, 156, 304, | 152, 156, 301 | 105, 108, 154, 156, 301 | 104 - 106, 108, 153, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 | 104 - 106, 108, 153, 154, 156, 157, 301 - 305, 351 |
156 | 105, 107, 108, 155, 157, 205 | 101 - 108, 152 - 155, 157, 301 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 101, 102, 104 - 108, 152 - 155, 157 | 103, 108, 157, 305 | 103, 108, 152 4), 157, 304, 305 | 103, 105, 108, 155, 157, | 101 - 108, 152 -155, 157 | 101 - 108, 152 - 155, 157 |
157 | 103, 106 | 103, 106, 156, 205 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103 - 106, 108, 153 - 156 | 103, 106, 156 | 103, 106, 156 | 103, 106, 108, 156, 356 | 103 -106, 108, 153 - 156 | 103 - 106, 108, 153 - 156 |
202 | 206, 251, 252 | 202 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 203 - 208, 251 - 253 | 203 - 208, 251 - 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 203 - 208, 251 - 253 | 203 - 208, 251 - 253 |
203 | 202, 204, 252 | 203 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 204 - 208 251 - 253 | 202, 204 - 208, 251 - 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 204 - 208, 251 - 253 | 202, 204 - 208, 251- 253 |
204 | 204 | 204 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 203, 205 -208, 251 -253 | 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202, 203, 205 - 208, 251- 253 | 202, 203, 205 - 208, 251 - 253 |
205 | 205 | 205 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 204, 206 - 208, 251- 253, | 106, 202 - 204, 206 - 208, 251- 253 | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 254 | 202 - 204, 206 - 208, 251 - 254 |
206 | 206 | 202 - 204, 252 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 106, 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 | 202 - 205, 207, 208, 251 - 253 |
207 | 207 | 208 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 208, 251 - 253 | 202 - 206, 208, 251 - 253, 456 | 202 - 206, 208, 251 - 253, 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 208, 251 - 253 | 202 - 206, 208, 251 - 253 |
208 | 208 | 208 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 207, 251 - 253 | 202 - 207, 251 - 253, 456 | 202 - 207, 251-253, 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208 | 208 |
251 | 106, 205, 206 | 205, 206 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 252 | 103, 202 - 208, 252, 253 | 202 - 208, 252, 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 206, 252 | 103, 202 - 206, 252 |
252 | 204, 206 | 202- 204 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 251 | 202 - 208, 251, 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 206, 251 | 202 - 206, 251 |
253 | 207, 401,456 | 204 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251, 252 | 202 - 208, 251, 252, 456 | 202 - 208, 251, 252, 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251, 252 | 202 - 208, 251, 252 |
301 | 154, 302, 303, 351 | 101 - 109, 152 - 157, 204, 302 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 302 - 305, 351 | 154, 155, 304, 351 | 301 | 301 | 154, 302 - 305, 351 | 154, 302 - 305, 351 |
302 | 302 | 101 - 109, 152 - 157, 204, 301, 303 - 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301, 303 - 305, 351 | 105, 155, 301, 303 - 305, 351 | 105, 155, 301, 303 - 305, 351 | 105, 155, 301, 303 - 305, 351 | 105, 155, 301, 303 - 305, 351 | 105, 155, 301, 303 - 305, 351 |
303 | 303 | 101- 109, 152 - 157, 204, 301, 302, 304, 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 | 301, 302, 304, 305, 351 |
304 | 302, 303, 305 | 101 -109, 152 -157, 204, 301 -303, 305, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301 - 303, 305, 351 | 304 | 304 | 109, 301- 303, 305, 351 | 301 -303, 305, 351 | 301 - 303, 305, 351 |
305 | 305 | 101 - 109, 152 - 157, 204, 301- 304, 351 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301 - 304, 351, 356 | 301 - 304, 351, 356 | 301 - 304, 351, 356 | 109, 156, 301- 304, 351, | 301- 304, 351, 355, 356 | 301 - 304, 351, 355, 356 |
306 | 306 | 307, 352 - 357, 701, 702 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 307, 352 - 357 | 104, 304, 307, 352 - 357 | 104, 307, 352 - 357 | 102, 307, 352 - 357 | 307, 352 - 357 | 307, 352 - 357 |
307 | 307 | 306, 352 - 357, 701, 702 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 353, 357, 701, 702 | 306, 308, 352 - 357 | 104, 306, 352 - 357 | 102, 306, 352 - 357 | 306, 352 - 357 | 306, 352 - 357 |
308 | 354, 359, 501 | 359, 801, 802, 808 | 359, 604 | 359, 503, 701, 702, | 308 | 354, 359, 501 | 354, 359, 502, 553 | 354, 359, 502, 553 | 354, 359, 502, 553 |
351 | 154, 301 - 304, | 101 - 109, 152 - 157, 204, 301 - 305 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 301 - 305 | 155, 302 -304 | 301 - 304 | 154, 155, 301 - 304 | 154, 155, 301- 304 | 154, 155, 301-304 |
352 | 104, 303, 306, 351, 353, 354 | 306, 307, 353 - 357, 701, 702 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 104, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 357 | 304, 306, 307, 351, 353 - 357, | 104, 153, 306, 307, 353 - 357 | 102, 104, 154, 301, 306, 307, 353 - 357 | 104, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 357 | 104, 153, 154, 303, 304, 306, 307, 351, 353 - 357 |
353 | 153, 306, 307, 357 | 306, 307, 352, 354 - 357, 701, 702 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 306, 307, 352, 354 - 357 | 104, 153, 306, 307, 352, 354 - 357 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 | 102, 153, 308, 352, 354, 357, 359 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 | 104, 153, 154, 306, 307, 352, 354 - 357 |
354 | 306, 352, 353, 355, 501 | 306, 307, 352, 353, 355 - 357, 801, 802, 808 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 3015), 3025), 3035), 3045), 3055), 3515) 306, 307, 352, 353, 355 - 357, 503, 701, 702 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 | 104, 304, 306, 307, 352, 353, 355 - 357 | 102, 104, 301 - 308, 351 - 353, 355 - 357, 359 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 | 304, 306 - 308, 352, 353, 355 - 357, 359 |
355 | 305, 354, 356 | 106, 157, 205 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 | 301 - 307, 351- 354, 356, 357 | 301 - 307, 351 - 354, 356, 357 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 | 304 - 307, 352 - 354, 356, 357 |
356 | 106, 157, 305, 355 | 106, 157, 206 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 | 103, 157, 304, 306, 307, 352 - 355, 357 | 157, 304, 306, 307, 352 - 355, 357 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 | 157, 305 - 307, 352 - 355, 357 |
357 | 307, 353, 354 | 306, 307, 352 - 356, 701, 702 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 306, 307, 352 - 356, 503, 701, 702 | 306 -308, 352 - 356, 551 | 104, 306, 307, 352 - 356, 551 | 102, 153, 306, 307, 352 - 356, 551 | 306 - 308, 352 - 356, 551 | 306 - 308, 352 - 356, 551 |
359 | 308, 354, 501 | 308, 801, 802, 808 | 308, 604 | 308, 503, 701, 702, | 308, 354, 452 | 308, 354, 452, 501 | 308, 354, 502, 553 | 308, 354, 501, 553 | 308, 354, 501, 553 |
401 | 401 | 202 - 206, 251, 252, 402, 451 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251 - 253, 402, 403, 406, 451 - 455 | 106, 202 - 208, 251 -253, 402, 403, 406, 451 - 455 | 202 - 208, 251 - 253, 402, 403, 406, 451 - 455 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 205 - 208, 253, 402, 403, 451, 455, 456 | 205 -208, 253, 402, 403, 451, 455, 456 |
402 | 402 | 207, 208, 253, 401, 451, 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 -208, 251 - 254, 401, 403, 406, 451 - 455 | 207, 208, 253, 254, 401, 403, 406, 451 - 456 | 207, 208, 253, 254, 401, 403, 406, 451 - 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401, 403, 451, 455, 456 | 208, 401, 403, 451, 455, 456 |
403 | 403 | 207, 208, 253, 402, 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401, 402, 406, 451 - 455 | 401, 402, 406, 451 - 456 | 401, 402, 406, 451 - 456 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401, 402, 451, 455, 456 | 208, 401, 402, 451, 455, 456 |
404 | 404 | 208, 456, 457, 605, 606 | 457, 605, 606 | 455, 457, 604 | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 405, 455, 457 | 405, 455, 457 |
405 | 457 | 404, 457 | 605, 606 | 604, 659 | 405 | 457, 605, 659 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 457, 605, 659 | 457, 605, 659 |
406 | 106, 205, 451, 453, 454 | 205, 451 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 453, 601, 604, 653 | 103, 106, 157,205, 451, | 301, 303, 304, 351 | 453, 601, 604, 651, 653 | 451, 453, 454 | 451, 453, 454 |
451 | 106, 205, 356, 401, 402 | 202 - 206, 251, 252, 401, 402 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 103, 202 - 208, 251 - 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 202 - 208, 251 - 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 | 106, 207, 208, 253, 254, 401 - 403, 406, 452 - 455 |
452 | 354, 401- 403, 406, 451, 453 - 455, 501, 651 | 401 -403, 406, 451, 453 - 455, 801, 802, 808 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 604 | 308, 354, 359, 360, 401 - 403, 406, 451, 453 - 455, 651 | 308, 359, 360, 401- 403, 406, 451, 453 - 455, 501, 651 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455 | 401 - 403, 406, 451, 453 - 455 |
453 | 601, 651, 653 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 602 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 602 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455, 603 | 401 - 403, 406, 451, 452, 454, 455 |
454 | 402, 403, 451 | 208, 456 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 604 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 604 | 401- 403, 406, 451 - 453, 455, 602 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455, 602 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455 | 401 - 403, 406, 451 - 453, 455 |
455 | 403, 404, 454, 456 | 207, 208, 456 | 406, 451 - 454, 604 - 606 | 401 - 403, 406, 451 - 454, 604 | 208, 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457 | 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 208, 401- 404, 406, 451- 454, 456, 457 | 208, 401 - 404, 406, 451 - 454, 456, 457 |
456 | 207, 208, 253 | 207, 208, 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251 - 253, 401, 402 | 207, 208, 253 | 207, 208, 253 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 202 - 208, 251- 253, 401, 402 | 202 - 208, 251 - 253, 401, 402 |
457 | 404, 455, 457 | 208, 404, 456, 457 | 404, 457, 605, 606 | 404, 457, 604 | 404, 405, 455, 457 | 404, 405, 455, 457 | Gatunek poza zasięgiem naturalnego występowania | 404, 405, 455, 457 | 404, 405, 455, 457 |
501 | 501 | 502, 503, 551, 553, 554, 556, 801, 802, 808 | 502, 503, 551, 553, 554, 558, 604 | 502, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702 | 502, 553 | 501 | 502, 503, 551, 553, 554, 556 | 502, 503, 551, 553, 554 | 502, 503, 551, 553, 554 |
502 | 501, 553, 554 | 501, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702, 801, 802, 805, 808 | 554, 555, 701, 702, 751 | 501, 503, 551, 553, 554, 556, 701, 702 | 502 | 501, 553, 554, 555 | 501, 503, 551, 553 - 556 | 501, 503, 551, 553, 554, 556 | 501, 503, 551, 553, 554, 556 |
503 | 554 - 556 | 501, 502, 551, 553 -556, 801, 802, 808 | 554 - 556, 702 | 503 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 501, 502, 551, 553 - 556, 702 | 501, 502, 551, 553 - 556 | 501, 502, 551, 553 - 556 |
504 | 504 | 701, 702, 751 | 551, 555, 701, 702, 751 | 551, 701, 702 | 502, 551, 553, 554 | 501, 502, 551, 553, 554 | 551, 701, 751 | 501, 502, 551, 553, 554 | 501, 502, 551, 553, 554 |
551 | 502, 504, | 701, 702, 751 | 504, 555, 701, 702, 751 | 504, 701, 702, | 357, 502, 504, 553, 554 | 501, 504, 553, 554 | 504, 701, 751 | 502, 504, 553, 555, 751 | 502, 504, 553, 555, 751 |
553 | 501, 502 | 501 - 503, 551, 554, 556, 701, 702, 801, 802, 8056), 808 | 501 - 503, 551, 554 - 556, 701, 702, 751 | 501 - 503, 551, 554, 556, 701, 702 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 501 - 503, 551, 554, 556 | 501 - 503, 551, 554 - 556 | 501 - 503, 551, 554 - 556 |
554 | 501, 502, 556, 651 | 501 - 503, 551, 553, 556, 801, 802, 808 | 503, 555, 556, | 501 - 503, 551, 553, 556, 701, 702 | 502, 553, 556, 654 | 501, 502, 556, 654 | 501 - 503, 551, 553, 555, 556 | 501 - 503, 551, 553, 556 | 501 - 503, 551, 553, 556 |
555 | 502, 503, 551, 554 | 701, 702 | 701, 702, 751, 8036) | 701, 702 | 502, 554 | 501, 554 | 701, 702 | 502, 503, 551, 554 | 502, 503, 551, 554 |
556 | 503, 554 | 801, 802, 808 | 503 | 503 | 502, 554 | 501, 502, 554 | 503, 554 | 503, 554 | 503, 554 |
601 | 601 | 602 - 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 602, 651, 653 | 604, 651, 653 | 602, 604, 651, 653 | 603, 604, 651, 653, 658 | 603, 604, 651, 653, 658 |
602 | 602 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653, | 601, 604, 651, 653 | 601, 604 651, 653 | 601, 603, 604, 651, 653 | 601, 604, 651, 653 |
603 | 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 604, 658 | 601, 602, 604, 658, | 601, 604, 658, | 604, 658 | 603 | 601, 602, 604, 658 |
604 | 603, 658 | 658 | 604 | 604 | 602, 603, 653, 658 | 602, 603, 653, 658 | 604 | 601, 603, 653, 658 | 601, 603, 653, 658 |
605 | 405, 606, 659 | 606 | 605 | 604, 606, 659 | 405, 606, 659 | 405, 606, 659 | 605 | 405, 603, 606, 659 | 405, 606, 659 |
606 | 606 | 605, 660, 661 | 606 | 604, 607, 660, 661, 804, 852 | 405, 605, 607, 660, 661 | 605, 607, 659 - 661 | 605, 607, 660, 661 | 603, 605, 607, 659 - 661 | 605, 607, 659 - 661 |
607 | 607 | 606, 660, 661, 851 - 853 | 803, 851 | 606, 660, 661, 804, 852 | 607 | 655, 658, 661, 851, 852 | 606, 658, 660, 661, 851, 852 | 603, 655, 658, 661, 851, 852 | 655, 658, 661, 851, 852 |
651 | 601 | 601, 602, 653, 801, 802, 808 | 601, 602, 604, 653, | 601, 602, 604, 653 | 308, 359, 360, 601, 602, 653 | 501, 601, 602, 653, | 601, 602, 604, 653, 654 | 601 - 604, 653, 654, 658 | 601 - 604, 653, 654, 658 |
653 | 602 | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, 651 | 601, 602, 604, 651 | 601,602, 604, 651 | 601 - 604, 651, 658 | 601 - 604, 651, 658 |
654 | 501, 554, 651, 655 | 655, 801, 802, 808 | 556, 655, 801, 851, 853 | 503, 554, 655 | 502, 554, 655 | 501, 502, 554, 655 | 556, 557, 655, 801 | 501, 502, 554, 603, 655, 658 | 501, 502, 554, 655, 658 |
