|
[LKP Home Page] ['Ekoregion Ujście Warty' - Home Page] [Park Krajobrazowy i Narodowy Ujście Warty - Home Page] [Spis treści tego nr (8)] |
| Rodzaj uprawy | Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie - w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności | Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności |
| Uprawy warzywne | 600 | 450 |
| Uprawy rolnicze | 450 | 360 |
| Uprawy sadownicze | 660 | 540 |
| Plantacje jagodowe | 690 | 600 |
| Łąki, pastwiska | 150 | 120 |
| Rodzaj uprawy | Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł dla gospodarstw będących w kontrolowanym okresie - w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zgodności | Stawka dotacji do 1 ha uprawy w zł dla kontrolowanych gospodarstw posiadających certyfikat zgodności |
| Uprawy warzywne | 500 | 400 |
| Uprawy rolnicze | 200 | 150 |
| Uprawy sadownicze | 550 | 450 |
| Plantacje jagodowe | 550 | 500 |
| Łąki, pastwiska | 80 | 50 |
