| Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie w lasach | Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące w kraju do 1962 r. | Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące w kraju od 1962 do 1996 r. | Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami - propozycja P. Rucińskiego (1998) | Kwalifikujące do ochrony nadzwyczajnej w Puszczy Białowieskiej - propozycja TOPB (1996) | Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) | Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) | Kwalifikujące na pomnik przyrody poza lasami / w lasach Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego - propozycja Zielińskiego i Garbalewskiego (1999) | Kwalifikujące na pomnik przyrody w Puszczy Drawskiej - propozycja J. i P. Pawlaczyków (npbl.) | Kwalifikujace do ochrony nadzwyczajnej w Puszczy Drawskiej - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1998) | Kwalifikujące na pomnik przyrody w Cedyńskim Parku Krajobrazowym - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1999) | Kwalifikujące do ochrony nadzwyczajnej w Cedyńskim Parku Krajobrazowym - propozycja J. i P. Pawlaczyków (1999) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| bez czarny | - | - | 100 | - | 80 / 80 | 80 / 80 | 70 / 70 | 100 | Wszystkie drzewiaste | 100 | Wszystkie drzewiaste | |
| bez koralowy | - | - | 100 | - | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | - | - | - | - | |
| bluszcz | - | - | Wszystkie kwitnące | - | 20 | 20 | 15 | Wszystkie kwitnące | Wszystkie | 30 | Wszystkie kwitnące | |
| brzoza brodawkowata | 220 | 250 | 225 | 200 | 160 | 210 / 190 | 210 / 180 | 210 / 190 | 220 | 200 | 220 | 200 | 
| brzoza omszona | 190 | 250 | 225 | 200 | 110 | 200 / 180 | 200 / 190 | 200 / 190 | 190 | 180 | 200 | 180 | 
| buk zwyczajny | 310 | 250 | 310 | 300 | - | 330 / 310 | 320 / 300 | 300 / 280 | 310 | 300 | 300 | 280 | 
| choina | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| cyprysiki | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| cis pospolity | - | - | - | 80 / 30 | 80 / 30 | 80 / 30 | 80 | Wszystkie | 100 | Wszystkie | ||
| czeremcha | 100 | 90 | - | Wszystkie | 130 / 90 | 130 / 90 | 130 / 90 | 120 | 100 | 100 | - | |
| czereśnia | 100 | - | - | Wszystkie | 150 / 120 | 150 / 120 | 150 / 120 | 170 | 150 | 100 | Wszystkie w lasach | |
| daglezja | - | - | - | - | 300 | 280 | 260 | 280 | 230 | 280 | 250 | |
| dąb bezszypułkowy | 310 | 300 | 380 | 300 | Wszystkie | 300 / 270 | 300 / 270 | 280 / 260 | 310 | 280 | 330 | 300 | 
| dąb czerwony | - | 300 | 380 | 300 | - | 280 | 280 | 260 | 300 | - | 280 | - | 
| dereń | - | - | Wszystkie drzewiaste | - | - | - | - | - | Wszystkie drzewiaste | - | Wszystkie drzewiaste | |
| dąb szypułkowy | 380 | 300 | 380 | 300 | 190 | 350 / 310 | 350 / 310 | 340 / 300 | 360 | 300 | 330 | 300 | 
| głóg | 100 | - | - | Wszystkie drzewiaste | 110 / 80 | 100 / 80 | 100 / 80 | 120 | Wszystkie drzewiaste | 120 | Wszystkie drzewiaste | |
| grab | 200 | 250 | 190 | 200 | 160 | 190 / 170 | 190 / 160 | 190 / 160 | 200 | 180 | 240 | 200 | 
| grusza | 160 | 200 | - | 200 | Wszystkie | 170 / 110 | 170 / 110 | 170 / 100 | 200 | Wszystkie | 200 | Wszystkie w lasach | 
| iglicznia | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| jabłoń | 100 | 90 | 200 | Wszystkie | 150 / 80 | 150 / 80 | 150 / 70 | 200 | Wszystkie | 100 | Wszystkie w lasach | |
| jałowiec | - | 100 | - | 75 | Wszystkie drzewiaste | 40 | 40 | 50 | 75 | Wszystkie drzewiaste | 75 | Wszystkie drzewiaste | 
| jarząb pospolity | 160 | 150 | 100 | Wszystkie | 140 / 110 | 140 / 110 | 140 / 100 | 140 | 100 | 160 | 100 | |
| jarząb szwedzki | 100 | - | 140 / 80 | 140 / 70 | 140 / 70 | - | - | - | - | |||
| jesion | 250 | 250 | 250 | 250 | 220 | 290 / 250 | 290 / 250 | 280 / 240 | 300 | 280 | 250 | 200 | 
| jodła | 310 | 310 | 250 | Wszystkie | 200 | 200 | 180 | 250 | Wszystkie | - | - | |
| kasztanowiec | - | 300 | - | 300 | - | 300 / 220 | 300 / 220 | 280 / 200 | 310 | 250 | 300 | - | 
| klon jawor | 250 | 250 | 225 | 225 | - | 270 / 200 | 270 / 200 | 240 / 190 | 300 | 250 | 250 | 200 | 
| klon polny | 160 | 250 | 225 | 225 | - | 130 | 120 | 120 | 100 | Wszystkie | 160 | 100 | 
| klon zwyczajny | 220 | 250 | 225 | 225 | 190 | 270 / 200 | 270 / 200 | 250 / 190 | 300 | 250 | 250 | 200 | 
| Klony inne | - | 250 | 225 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| kruszyna | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | |
| leszczyna | 100 | - | Wszystkie drzewiaste | Wszystkie drzewiaste | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | - | |
| leszczyna turecka | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| lipy | 310 | 300 | 310 | 300 | 220 | 320 / 210 | 320 / 210 | 310 / 200 | 310 | 300 | 300 | 220 | 
| magnolia | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| miłorząb | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| modrzew | 310 | 200 | 310 | 250 | - | 300 | 280 | 260 | 280 | 230 | 300 | 250 | 
| olsza czarna | - | 250 | - | 225 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 250 | 230 | 
| olsza szara | - | 250 | - | 225 | - | 150 | 150 | 140 | 200 | 150 | 220 | 150 | 
| orzech | - | - | 200 | - | 200 | 200 | 190 | 200 | Wszystkie | - | - | |
| perełkowiec (szupin) | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| platan | - | 250 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| robinia akacjowa | - | - | 300 | - | 200 | 200 | 200 | 300 | - | 310 | - | |
| rokitnik | - | - | - | - | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | |
| sosna Banksa | - | - | 275 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| sosna czarna | - | - | 275 | - | 240 | 240 | 220 | 240 | - | - | - | |
| sosna limba | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| sosna zwyczajna | 310 | 250 | 310 | - | 140 | 290 | 280 | 260 | 280 | 230 | 250 | 230 | 
| sosna wejmutka | - | 250 | - | 275 | - | 200 | 200 | 190 | 250 | 190 | - | - | 
| szakłak | 100 | - | Wszystkie drzewiaste | Wszystkie drzewiaste | 50 | 50 | 50 | 60 | Wszystkie drzewiaste | 100 | Wszystkie drzewiaste | |
| świerk | 310 | 250 | 310 | 275 | 200 | 300 | 290 | 260 | 300 | 230 | 250 | 220 | 
| topola biała | 380 | 380 | 400 | - | 350 / 320 | 350 / 320 | 340 / 310 | 250 | Wszystkie | 300 | 250 | |
| topola czarna i podobne | 380 | 380 | 400 | - | 360 / 330 | 360 / 330 | 350 / 320 | 380 | 350 | 350 | 300 | |
| topola osika | 220 | 225 | 200 | 220 | 200 / 180 | 200 / 180 | 200 / 170 | 220 | 180 | 220 | 180 | |
| trzmielina | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 40 | Wszystkie drzewiaste | 100 | Wszystkie drzewiaste | |
| tulipanowiec | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| wierzba biała i krucha | 310 | 310 | 300 | Wszystkie | 330 / 300 | 330 / 300 | 330 / 300 | 310 | 300 | 330 | - | |
| wierzba iwa | 310 | - | 300 | 80 | 200 / 150 | 200 / 150 | 200 / 140 | 150 | 100 | 150 | 110 | |
| wierzba pięciopręcikowa | - | - | 300 | Wszystkie drzewiaste | - | - | - | 100 | - | - | Wszystkie drzewiaste | |
| wiąz górski | 220 | 250 | 225 | 225 | Wszystkie | 210 / 180 | 210 / 180 | 200 / 170 | 300 | 230 | 300 | 250 | 
| wiąz szypułkowy | 220 | 250 | 225 | 225 | Wszystkie | 210 / 180 | 210 / 180 | 200 / 170 | 250 | 230 | 300 | 250 | 
| wiąz polny | 220 | 250 | 225 | 225 | Wszystkie | 210 / 180 | 210 / 180 | 200 / 170 | 200 | 230 | 200 | 120 | 
| żywotniki | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
[Strona główna Lubuskiego Klubu Przyrodników]
[Zasady ochrony przyrody w lasach gospodarczych - propozycja społeczna]
[Inne porady z zakresu ochrony przyrody]